Affichage de 54 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Bavaria | 1 | 0 | |
| Paris (France) | 1 | 0 | |
| Frankfurt am Main (Germany) | 1 | 0 | |
| Kolkata (India) | 0 | 0 | |
| Amity (Or.) | 2 | 0 | |
| Saddle Bag Mountain Research Natural Area (Or.) | 1 | 0 | |
| Portland (Or.) | 2 | 0 | |
| Gaston (Or.) | 1 | 0 | |
| Angola | 1 | 0 | |
| Hoover Dam (Ariz. and Nev.) | 0 | 0 | |
| Belize | 0 | 0 | |
| Willamette River Valley (Or.) | 5 | 0 | |
| Dundee (Or.) | 3 | 0 | |
| Corvallis | 0 | 0 | |
| Salem (Or.) | 3 | 0 | |
| Yamhill (Or.) | 2 | 0 | |
| Tanzania | 1 | 0 | |
| Linfield University | 2 | 0 | |
| University of Oregon | 1 | 0 | |
| Eola-Amity Hills | 0 | 0 |
Résultats 1 à 20 sur 54